Атлас нитей
Условный номер | ≤ 18,≥ 150 | 20-35,≤ 18,≥ 150 | 100-120,20-35,40-60,≥ 150 | 100-120,20-35 | 40-60,60-70,70-80 | 40-60,70-80 | |||
dtex | ≥ 1800 | ≤ 222 | 1799-830 | 372-223 | 829-470 | 469-373 | |||
Поверхностная плотность ткани, г/м2 |
≥ 380 |
330-380 |
280-330 |
210-280 |
100-210 |
≤ 100 |
Тип нити |
Условный номер | ≤ 18,≥ 150 | 20-35,≤ 18,≥ 150 | 100-120,20-35,40-60,≥ 150 | 100-120,20-35 | 40-60,60-70,70-80 | 40-60,70-80 | |||
dtex | ≥ 1800 | ≤ 222 | 1799-830 | 372-223 | 829-470 | 469-373 | |||
Поверхностная плотность ткани, г/м2 |
≥ 380 |
330-380 |
280-330 |
210-280 |
100-210 |
≤ 100 |
Тип нити | ||
A-tech CS | резаное штапельное волокно | NEWSTAR®Yantai мета-арамид | 40 | жаропрочные/огнестойкие | |||||
A-tech CS * Распродажа | резаное штапельное волокно | NEWSTAR®Yantai мета-арамид | 50 | жаропрочные/огнестойкие | |||||
EVO | текстурированная нить | полиэстер | 180 | 100, 120 | текстурированная | ||||
FireStop | штапельная нить | мета-арамид | 80 | мета-арамидная штапельная | |||||
FireStop | мета-арамидная штапельная нить | мета-арамид | 40 | 50, 70 | мета-арамидная штапельная | ||||
FireStop CFT | мультифиламентная нить | мета-арамид | 60 | мета-арамидная мультифиламентная | |||||
Isacord | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить, трилобал | полиэстер | 40 | вышивка | |||||
Isamet Colour | нить в металлизированной оплетке | полиамид/полиэстер | 40 | вышивка | |||||
Isamet Fashion | нить в металлизированной оплетке | полиамид/полиэстер | 40 | вышивка | |||||
Isamet Gold/Silver | нить в металлизированной оплетке | полиамид/полиэстер | 40 | вышивка | |||||
Isamet New | нить в металлизированной оплетке | полиамид/полиэстер | 40 | вышивка | |||||
Nola | армированная | полиэстер/полиэстер | 150 | 100, 120 | армированная | ||||
Nola | армированная нить | полиэстер/полиэстер | 50 | 80 | армированная | ||||
ParaFire | штапельная нить | пара-арамид | 50 | 70 | пара-арамидная штапельная | ||||
Rasant | армированная нить | полиэстер/хлопок | 120 | 50 | 75 | армированная | |||
SB 80 | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | полиэстер | 80 | комплексная (мультифиламентная) | |||||
Saba | армированная нить | полиэстер/полиэстер | 150 | 30 | 100, 120 | 50 | 80 | армированная | |
SabaFLEX | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | политриметилентерефталат ППТ | 30 | 120 | 50, 80 | сверхэластичные | |||
SabaTEX | текстурированная нить | полиэстер | 120, 250 | 100 | текстрированная | ||||
Serafil | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | полиэстер | 120/2, 200/2 | комплексная (мультифиламентная) | |||||
Solid | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | полиэстер | 10, 15 | 180, 300 | 30, 20 | 60, 40 | комплексная (мультифиламентная) | ||
Strongbond | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | полиамид 6.6 | 60 | бондированные | |||||
Synton | непрерывная мультифиламентная (комплексная) нить | полиэстер | 10, 15 | 20, 30 | 40, 60 | 80 | комплексная (мультифиламентная) |
Наверх